梅多克
复合系统
用于快速、准确地混合、转移或排出液体的药学配剂技术。特别适用于:
- 患者特异性输液
- 儿科用药
- 全肠外营养(TPN)
- 注射器灌装,无菌过滤,抗菌
- 化疗,填充橡胶泵
*在美国不出售。
用于快速、准确地混合、转移或排出液体的药学配剂技术。特别适用于:
*在美国不出售。
规范 | |
模型 | M1xxESP |
不。 | ASN100 |
注射器山、标准 | 50毫升 |
注射器,可选 | 10毫升/ 100毫升 |
每个频道组合的生产速度 | 250毫升/分钟。 |
剂量/合计。 | max。250ml / min。 |
剂量、标准 | 1毫升的步骤 |
Max。错误在> 10毫升 | 1% |
外形尺寸:cm (WxHxD) | 30 x 13 x 27 |
体重公斤 | 7 |
操作/ rel。max。湿度 | +10至+45°C / 95% |
供应及配件* | |
列表数量 | 描述,数量 |
SN2000TBD | 混合系统与4引线,10 |
SN2001TBD | 带注射器和滴灌室的输送系统,15 |
SN2001T10 | 带注射器和滴灌室的输送系统,20 |
SN2003 | 混合系统与3引线,15 |
SN2005BD | 混合系统与2引线,15 |
SN2006 | 混合系统,6根引线,10根 |
*也可与不同的注射器配置(10毫升或100毫升注射器支架)。
规范 | |
模型 | M2xxESP |
不。 | ASN202 |
注射器山、标准 | 50毫升 |
注射器,可选 | 10毫升/ 100毫升 |
每个频道组合的生产速度 | 250毫升/分钟。 |
剂量/合计。 | 500毫升/分钟。 |
剂量、标准 | 1毫升的步骤 |
Max。错误在> 10毫升 | 1% |
外形尺寸:cm (WxHxD) | 30 x 12.50 x 23 |
体重公斤 | 9 |
操作/ rel。max。湿度 | +10至+45°C / 95% |
供应及配件* | |
列表数量 | 描述,数量 |
S2020AY | 全套配备2支注射器,用于分配到1个容器中,10支 |
S2020V | 整套配备2个注射器,用于分配到2个容器中,10 |
SN2001TBD | 带注射器和滴灌室的输送系统,215 |
*也可与不同的注射器配置(10毫升或100毫升注射器支架)。
规范 | |
模型 | M4xxESP |
不。 | ASN400 |
注射器山、标准 | 50毫升 |
注射器,可选 | - |
每个频道组合的生产速度 | 250毫升/分钟。 |
剂量/合计。 | max。800ml / min。 |
剂量、标准 | 1毫升的步骤 |
剂量,可选 | 0.1毫升步骤 |
Max。错误在> 10毫升 | 1% |
外形尺寸:cm (WxHxD) | 33 x 30 x 19 |
触摸屏(厘米) | 27.5 x 7.5 x 20 |
体重公斤 | 17.5 |
操作/ rel。max。湿度 | +10至+45°C / 95% |
供应及配件* | |
列表数量 | 描述,数量 |
S40400Y | 成套设备,4个注射器分配到1个容器中(版本2),5个 |
S40400ZN | 全套配有4支注射器,1支装药,5支装药 |
SN2001TBD | 带注射器和滴管的传输系统,15 |
*也可与不同的注射器配置(10毫升或100毫升注射器支架)。
规范 | |
模型 | M6xxES * |
不。 | ASN600 |
注射器山、标准 | 50毫升 |
注射器,可选 | 10毫升/ 100毫升 |
每个频道组合的生产速度 | 250毫升/分钟。 |
剂量/合计。 | 1500毫升/分钟。 |
剂量、标准 | 1毫升的步骤 |
剂量,可选 | 0.1毫升步骤 |
Max。错误在> 10毫升 | 1% |
外形尺寸:cm (WxHxD) | 75 x 38 x 24 |
触摸屏(厘米) | 27.5 x 7.5 x 20 |
体重公斤 | 31.8 |
操作/ rel。max。湿度 | +10至+45°C / 95% |
用品及配件** | |
列表数量 | 描述,数量 |
S60600 | 全套配备6支注射器,5支 |
*可作为8个通道的medOC 8xx ES执行。
**也可用于不同的注射器配置(10毫升或100毫升注射器支架)。
规范 | |
模型 | M6xxESP微型 |
不。 | ASN640 |
注射器山、标准 | 50毫升 |
注射器,可选 | - |
每个频道组合的生产速度 | 250毫升/分钟。 |
剂量/合计。 | 最大1500毫升/分钟。 |
剂量、标准 | 1毫升的步骤 |
剂量,可选 | 0.1毫升步骤 |
Max。错误在> 10毫升 | 1% |
规模 | 可选 |
外形尺寸:cm (WxHxD) | 47 x 19 x 30 |
触摸屏(厘米) | 27.5 x 7.5 x 20 |
体重公斤 | 20. |
操作/ rel。max。湿度 | +10至+45°C / 95% |
供应及配件* | |
列表数量 | 描述,数量 |
S60600M | 全套6支(微型)注射器,5支 |
SN2001TBD | 带注射器和滴管的输送系统,5 |
*也可与不同的注射器配置(10毫升或100毫升注射器支架)。
规范 | |
模型 | M8xxES * |
不。 | ASN800 |
注射器山、标准 | 50毫升 |
注射器,可选 | 10毫升/ 100毫升 |
每个频道组合的生产速度 | 250毫升/分钟。 |
剂量/合计。 | 2000毫升/分钟。 |
剂量、标准 | 1毫升的步骤 |
剂量,可选 | 0.1毫升步骤 |
Max。错误在> 10毫升 | 1% |
外形尺寸:cm (WxHxD) | 97 x 38 x 24 |
触摸屏(厘米) | 27.5 x 7.5 x 20 |
体重公斤 | 38.9 |
操作/ rel。max。湿度 | +10至+45°C / 95% |
用品及配件** | |
列表数量 | 描述,数量 |
S80800 | 全套注射器8支,5支 |
*还提供6个通道(medOC 6xx ES)。
**也可用于不同的注射器配置(10毫升或100毫升注射器支架)。
规范 | |
模型 | M8xxESP* |
不。 | ASN880 |
注射器山、标准 | 50毫升 |
注射器,可选 | 10毫升/ 100毫升 |
每个频道组合的生产速度 | 250毫升/分钟。 |
剂量/合计。 | 2000毫升/分钟。 |
剂量、标准 | 1毫升的步骤 |
剂量,可选 | 0.1毫升的步骤 |
Max。错误在> 10毫升 | 1% |
外形尺寸:cm (WxHxD) | 66 x 24 x 34 |
触摸屏(厘米) | 27.5 x 7.5 x 20 |
体重公斤 | 33.5 |
操作/ rel。max。湿度 | +10至+45°C / 95% |
用品及配件** | |
列表数量 | 描述,数量 |
S80800P | 全套配备8支注射器(面板),5支 |
*还提供6个通道(medOC 6xx ES)。
**也可用于不同的注射器配置(10毫升或100毫升注射器支架)。
发生未知错误。
您的提交已收到!