Medoc VMC.
基于PC的复合系统
具有先进的PC集成的复合技术,旨在快速准确地混合,转移或放电液体。特别适合:
- 针对病人的输液
- 小儿剂量
- 全肠外营养(TPN)
- 注射器填充,化疗和抗生素治疗
*在美国无法出售。
具有先进的PC集成的复合技术,旨在快速准确地混合,转移或放电液体。特别适合:
*在美国无法出售。
模型 | 4xx VMC. |
不。 | ASN4000 |
不。 | ASN4000-S * |
注射器座 | 50毫升 |
可选的注射器座 | 10毫升 |
剂量/分钟 | 800毫升 |
输入 | 0.1毫升步骤 |
每频道工作区 | 1-9999.9 ml. |
剂量精度> 5ml / <5 ml | 1%/ 3% |
MM(WXHXD)的总体尺寸 | 293 x 170 x 330 |
MM(WXHXD)的总体尺寸 | 293 x 343 x 170 * |
kg中的重量 | 10.6 |
kg中的重量 | 10.8 * |
MM(WXHXD)的总体尺寸PC面板 | 295 x 70 x 205 |
kg中的重量PC面板 | 4.8 |
缩放高达8公斤 | 可选的 |
总体尺寸小幅为mm(wxhxd) | 尺寸:280 x 97 x 156 |
重量小规模在kg | 4.8 |
大尺寸(mm) (WxHxD) | 320 x 113 x 248 |
重量大规模在kg | 5.2 |
VMC-S型号规格(垂直配置)
模型 | 6xx VMC. |
不。 | ASN6000 |
不。 | ASN6000-S * |
注射器座 | 50毫升 |
可选的注射器座 | 10毫升 |
剂量/分钟 | 1200毫升 |
输入 | 0.1毫升步骤 |
每频道工作区 | 1-9999.9 ml. |
剂量精度> 5ml / <5 ml | 1%/ 3% |
MM(WXHXD)的总体尺寸 | 410 x 170 x 330 |
MM(WXHXD)的总体尺寸 | 外形尺寸(宽x高x高 |
kg中的重量 | 14.0 |
kg中的重量 | 14.2 * |
总体尺寸PC面板为MM(WXHXD | 295 x 70 x 205 |
kg中的重量PC面板 | 4.8 |
缩放高达8公斤 | 可选的 |
总体尺寸小幅为mm(wxhxd) | 尺寸:280 x 97 x 156 |
重量小规模在kg | 4.8 |
大尺寸(mm) (WxHxD) | 320 x 113 x 248 |
重量大规模在kg | 5.2 |
VMC-S型号规格(垂直配置)
模型 | 9xx VMC. |
不。 | ASN9000 |
不。 | ASN9000-S * |
注射器座 | 50毫升 |
可选的注射器座 | 10毫升 |
剂量/分钟 | 1600毫升 |
输入 | 0.1毫升步骤 |
每频道工作区 | 1-9999.9 ml. |
剂量精度> 5ml / <5 ml | 1%/ 3% |
MM(WXHXD)的总体尺寸 | 593 x 170 x 330 |
MM(WXHXD)的总体尺寸 | 593 x 343 x 170 * |
kg中的重量 | 20.3 |
kg中的重量 | 20.5 * |
MM(WXHXD)的总体尺寸PC面板 | 295 x 70 x 205 |
kg中的重量PC面板 | 4.8 |
缩放高达8公斤 | 可选的 |
总体尺寸小幅为mm(wxhxd) | 尺寸:280 x 97 x 156 |
重量小规模在kg | 4.8 |
大尺寸(mm) (WxHxD) | 320 x 113 x 248 |
重量大规模在kg | 5.2 |
VMC-S型号规格(垂直配置)
模型 | 12xx VMC. |
不。 | ASN12000 |
不。 | ASN12000-S * |
注射器座 | 50毫升 |
可选的注射器座 | 10毫升 |
剂量/分钟 | 2000毫升 |
输入 | 0.1毫升步骤 |
每频道工作区 | 1-9999.9 ml. |
剂量精度> 5ml / <5 ml | 1%/ 3% |
MM(WXHXD)的总体尺寸 | 773 x 170 x 330 |
MM(WXHXD)的总体尺寸 | 773 x 343 x 170 * |
kg中的重量 | 24.5 |
kg中的重量 | 24.7 * |
MM(WXHXD)的总体尺寸PC面板 | 295 x 70 x 205 |
kg中的重量PC面板 | 4.8 |
缩放高达8公斤 | 可选的 |
总体尺寸小幅为mm(wxhxd) | 尺寸:280 x 97 x 156 |
重量小规模在kg | 4.8 |
大尺寸(mm) (WxHxD) | 320 x 113 x 248 |
重量大规模在kg | 5.2 |
VMC-S型号规格(垂直配置)
列表号码 | 描述 | QTY. |
---|---|---|
ASN8000 | 小规模 | 1 |
ASN8001 | 大规模 | 1 |
VEB0015. | 脚踏板 | 1 |
VEB0030-1 | LED液位指示器(3路系统)1-3 | 1 |
VEB0031-1 | LED液位指示器(4路系统)1-4 | 1 |
ASN010 | 打印机 | 1 |
ASN052 | 袋/瓶支架,4频道* | 1 |
ASN053 | 袋/瓶架,6频道* | 1 |
ASN054 | 袋/瓶架,9频道* | 1 |
ASN055. | 袋/瓶架,12通道* | 1 |
ASN056. | 篮子 | 1 |
ASN057. | 钩 | 1 |
*除了1篮子和每个通道的1篮子和1个挂钩之外,还包括1个支架。
列表号码 | 描述 | QTY. |
---|---|---|
S1003. | 补充注塑港口 | 20. |
BCH3160 | 多室单线 | 25. |
BCH3162 | 多室双线 | 25. |
列表号码 | 描述 | QTY. |
---|---|---|
SN2001TBD | 用注射器转移系统 和滴水室 |
15. |
S2020V. | 完整设置,带有2个注射器 分配成1个容器 |
10. |
S40400VMC | 完整设置4个注射器 分配成1个容器 |
5. |
S40400VMCL. | 完整设置4个注射器 分配成1个容器(长版) |
5. |
S40400ZN. | 完整设置4个注射器 分配到4个容器中 |
5. |
S60600VMC | 全套配备6支注射器 分配成1个容器 |
5. |
S60600VMCL. | 全套配备6支注射器 分配成1个容器(长版) |
5. |
S90900VMC | 全套配备9支注射器 分配成1个容器 |
5. |
S90900VMCL | 全套配备9支注射器 分配成1个容器(长版) |
5. |
SC0C00VMC | 完整的12个注射器 分配成1个容器 |
5. |
sc0c00vmcl. | 完整的12个注射器 分配成1个容器(长版) |
5. |
自定义设置配置也可用(例如,8个通道或10 mL注射器配置)。
出现未知错误。
您的作品已收到!