财务信息
分享有关
市场资本化(MIL) | 4,370.19 |
股票杰出(米尔) | 21.14 |
股票出色,平均(FY)(MIL) | 21.59 |
浮子(米尔) | 19.61 |
版权替补凭权
FY =财政年度。MRQ =最近的季度。米尔=数百万。TTM =尾随12个月。
市场资本化(MIL) | 4,370.19 |
股票杰出(米尔) | 21.14 |
股票出色,平均(FY)(MIL) | 21.59 |
浮子(米尔) | 19.61 |
版权替补凭权
FY =财政年度。MRQ =最近的季度。米尔=数百万。TTM =尾随12个月。